Para una mejor experiencia utiliza la posicion vertical
Este 22º Informe de Sostenibilidad describe nuestro enfoque y rendimiento en temas ASG (ambiental, social y de gobernanza), para el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.
Desarrollamos la estrategia de Evolución Cultural con el objetivo de cuidar a nuestra gente y ser más eficientes, buscando el compromiso total con los resultados, la cocreación y el trabajo en ecosistemas.
Las abreviaturas que se utilizarán en este informe:
IP | = | Industrias Peñoles |
t | = | toneladas |
Mt | = | millones de toneladas |
tCO2 | = | toneladas de dióxido de carbono |
tCO2e | = | toneladas de dióxido de carbono equivalente |
MtCO2e | = | millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente |
tCH4 | = | tonelada de metano |
tN2O | = | tonelada de óxido de nitrógeno |
m | = | metros |
ha | = | hectárea |
m3 | = | metros cúbicos |
Mm3 | = | millones metros cúbicos |
l | = | litros |
Ml | = | megalitros |
Mwhe | = | Megawatt hora equivalente |
Gwhe | = | Gigawatt hora equivalente |
US$ M | = | millones de dólares |
Divulgación ASG