FORTALECIDOS POR LA
Si bien el resultado neto del año fue desfavorable, Peñoles es una empresa sólida, con una administración prudente, y amplia trayectoria que nos ha permitido sortear las dificultades.
US$ 561 M
invertidos en activos fijos para sostenimiento de las operaciones y la ejecución de proyectos.
US$ M | 2020 | 2019 | %Var | 2018 | 2017* | 2016* |
---|---|---|---|---|---|---|
Ventas netas (1) | 4,673.3 | 4,471.9 | 4.5 | 4,390.3 | 4,536.1 | 4,415.6 |
Utilidad bruta | 1,249.0 | 870.8 | 43.4 | 1,289.1 | 1,706.3 | 1,404.1 |
Gastos de exploración | 141.0 | 208.1 | -32.2 | 227.0 | 191.2 | 161.6 |
UAFIDA (2) (3) | 1,456.7 | 968.7 | 50.4 | 1,286.2 | 1,720.0 | 1,473.8 |
Utilidad de operación (3) | 742.6 | 275.0 | 170.0 | 707.1 | 1,185.5 | 948.7 |
Resultado financiero y cambiario | 283.8 | 108.3 | 162.1 | 48.6 | 143.9 | 123.7 |
Utilidad (pérdida) neta participación controladora | -34.4 | 35.5 | -196.9 | 323.7 | 589.0 | 270.2 |
Inversión en activos fijos | 561.3 | 913.3 | -38.5 | 1,035.3 | 949.6 | 675.9 |
Dividendos pagados a accionistas mayoritarios | - | 155.2 | n.a. | 270.0 | 232.7 | 52.3 |
Efectivo e inversiones (4) | 1,592.7 | 526.3 | 202.6 | 785.4 | 1,040.8 | 1,237.8 |
Propiedades, planta y equipo, neto | 4,671.6 | 4,978.4 | -6.2 | 4,746.8 | 4,309.3 | 3,879.8 |
Activos totales | 9,250.4 | 8,186.7 | 13.0 | 7,784.7 | 7,496.2 | 6,805.7 |
Deuda financiera | 2,901.6 | 2,226.3 | 30.3 | 1,876.2 | 1,453.9 | 1,388.8 |
Impuestos diferidos | -47.7 | 74.2 | -164.3 | 333.5 | 450.4 | 489.1 |
Pasivos totales | 4,719.9 | 3,698.8 | 27.6 | 3,244.8 | 3,011.2 | 2,816.4 |
Capital contable total | 4,530.5 | 4,487.9 | 1.0 | 4,539.8 | 4,485.0 | 3,989.3 |
*Cifras no auditadas
Cifras elaboradas conforme a Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS).